更新日: 作成日:
数値操作(VB.Net)一覧
■一覧
関数・メソッド | 説明 |
---|---|
Int32.Parse(文字列) CInt(文字列) |
文字列を整数(Int32)に変換します。 |
Double.Parse(文字列) CDbl(文字列) |
文字列を小数(Double)に変換します。 |
Val(文字列) | 文字列を数値(Double)に変換します。 |
Int32.TryParse(文字列, 変数[Int32]) Double.TryParse(文字列, 変数[Double]) |
文字列が変数の型に変換ができるかどうかをBooleanで返します。 |
new Random().Next() | 0 以上のランダムな整数を返します。 |
new Random().Next(数値) | 指定した数値より小さい 0 以上のランダムな整数を返します。 |
new Random().Next(数値1, 数値2) | 指定した数値1以上数値2未満の範囲のランダムな整数を返します。 |
new Random().NextDouble() | 0.0 以上 1.0 未満のランダムな小数(Double)を返します。 |
Math.Round(小数) | 指定した小数を最も近い整数値に丸められ、中間値の場合は偶数丸めされた整数を返します。 |
Math.Round(小数, 桁数) | 指定した小数を指定した桁数に丸められ、中間値の場合は偶数丸めされた値を返します。 |
Math.Round(小数, 丸め種類) | 指定した小数を指定した丸め種類に従って、小数を丸めて整数を返します。 |
Math.Ceiling(小数) | 指定した小数以上の値の内、最小の整数を返します。 |
Math.Floor(小数) | 指定した小数以下の値の内、最大の整数を返します。 |
Int(数値) Fix(数値) |
指定した数値の小数部分を切り捨てて、整数を返します。 |
Abs(数値) | 指定した数値の絶対値を返します。 |